無錫市住建局2022年主要統計信息一覽表
時間:2022-06-06 09:54 瀏覽次數: 來源: 無錫市住建局 字號:[ 大 中 小 ]
信息索引號 | 014006569/2022-00110 | 發文日期 | 2022-06-06 | 公開日期 | 2022-06-06 |
文件編號 | 無 | 公開時限 | 長期公開 | ||
發布機構 | 無錫市住建局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | ||
主題 | 城鄉建設、環境保護--城鄉建設(含住房) | 體裁 | 公告 | ||
關鍵詞 | 建設,方案,公告 | 文件下載 | |||
內容概述 | 無錫市住建局2022年主要統計信息一覽表 |
無錫市住建局2022年主要統計信息一覽表 | |||||
序號 | 指標名稱 | 單位 | 2021年 | 發布頻次 | 備注 |
1 | 建成區面積 | 平方公里 | 572.32 | 每年一次 | |
2 | 用水普及率 | % | 100 | 每年一次 | |
3 | 燃氣普及率 | % | 100 | 每年一次 | |
4 | 污水處理率 | % | 98.65 | 每年一次 | |
5 | 生活垃圾無害化處理率 | % | 100 | 每年一次 | |
6 | 建成區綠化覆蓋率 | % | 43.59 | 每年一次 | |
7 | 建成區綠地率 | % | 40.51 | 每年一次 | |
8 | 人均城市道路面積 | 平方米 | 27.05 | 每年一次 | |
9 | 人均公園綠地面積 | 平方米 | 15.19 | 每年一次 | |
10 | 軌道交通線路長度 | 公里 | 113.95 | 每年一次 | |
注:本表中指標統計范圍為無錫市城區(不含村鎮) |
本篇文章共有1頁 當前為第 1 頁
關閉窗口